Основные | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | Olympio legend |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
Технологии | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,7 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.65 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 680 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.09 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.42 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внешнего блока | 0.665 м |
Ширина внутр. блока | 0.75 м |
Глубина внешнего блока | 0.28 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.4 кг |
Высота упаковки товара | 21.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Reviews
There are no reviews yet.