Основные | |
Бренд | Electrolux |
Серия | FUSION 2.0 |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,784 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитичекий / Биологический / Воздушный фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8530 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 778 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25.2 кг |
Высота внешнего блока | 0.45 м |
Ширина внешнего блока | 0.71 м |
Глубина внешнего блока | 0.293 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 6.9 кг |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Ширина внутр. блока | 0.708 м |
Глубина внутр. блока | 0.185 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.3 кг |
Высота упаковки товара | 18.28 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Reviews
There are no reviews yet.