Основные | |
Бренд | Electrolux |
Серия | Slide DC Inverter |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Область применения | Отопление |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.9 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.65 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Элетростатический фильтр / Каталитичекий / Воздушный фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.23 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внутр. блока | 0.745 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.7 кг |
Высота упаковки товара | 11.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Reviews
There are no reviews yet.