Основные | |
Бренд | Electrolux |
Серия | Slide |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Область применения | Отопление |
Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.55 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий / Воздушный фильтр / Элетростатический фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 780 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
Высота внутр. блока | 0.25 м |
Ширина внутр. блока | 0.703 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.5 кг |
Высота упаковки товара | 19.3 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.