Основные | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый,Серый светлый |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,81 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Высота внутр. блока | 0.321 м |
Ширина внешнего блока | 0.765 м |
Ширина внутр. блока | 0.92 м |
Глубина внешнего блока | 0.303 м |
Глубина внутр. блока | 0.211 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 42.96 кг |
Высота упаковки товара | 29.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |
BALLU Boho ERP DC Inverter / A+++ European Energy Efficiency edition BSNI-10HN8
57 990 ₽
Категория: Инверторные
Описание
Детали
Бренд |
Ballu |
---|---|
Площадь помещения |
30-40 м2 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “BALLU Boho ERP DC Inverter / A+++ European Energy Efficiency edition BSNI-10HN8” Отменить ответ
Доставка и оплата
Похожие товары
Daikin FTXF71A/RXF71A
234 300 ₽
Daikin SENSIRA FTXF20C/RXF20C
126 400 ₽
Daikin FTXF60A/RXF60B
261 900 ₽
Daikin SENSIRA FTXF20D/RXF20D
114 990 ₽
Kentatsu OTARI KSGOT35HZRN1/KSROT35HZRN1
71 700 ₽
Daikin SENSIRA FTXF35D/RXF35D
140 400 ₽
SHUFT SFTM-12HN1_23Y
30 990 ₽
Daikin SENSIRA FTXF50D/RXF50D
234 400 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.