| МОДЕЛЬ | ZN-12I | |
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 12 000 (2700-13 000) |
| Вт | 3515 | |
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 12 500 (2700–13 000) |
| Вт | 3661 | |
| Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,21 | |
| Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,62 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 26 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 49 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 1094 (150–1650) |
| Нагрев, Вт | 1012 (150–1650) | |
| Номинальный ток | Охлаждение, A | 5,6 (0,7–8,5) |
| Нагрев, A | 5,6 (0,7–8,5) | |
| ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 650/550/480 |
| Тип хладагента | R410A | |
| Объем заправки хладагента | г | 665 |
| Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
| Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип компрессора | роторный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
| Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
| Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
| Присоединительные трубки | газ, дюйм | 3/8 |
| жидкость, дюйм | 1/4 | |
| Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
| Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
| Максимальная площадь помещения | м² | 36 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -10 до 43 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -10 до 48 |
| Масса нетто, кг | Внутренний блок | 7,2 |
| Внешний блок | 20,0 | |
| Масса брутто, кг | Внутренний блок | 8,4 |
| Внешний блок | 23,5 |
Description
Additional information
| Бренд |
Zerten |
|---|---|
| Площадь помещения |
30-40 м2 |
Reviews (0)
Be the first to review “Инверторная сплит-система Zerten ZN-12I” Отменить ответ
Доставка и оплата
Related products
Kentatsu OTARI KSGOT26HZRN1/KSROT26HZRN1
64 490 ₽
Сплит-система Axioma ASX/ASB (серия F) ASX07FZ1 / ASB07FZ1
29 190 ₽
Инверторная сплит-система FERRUM iFIS12F2C/iFOS12F2C
35 904 ₽
Kentatsu OTARI KSGOT70HZRN1/KSROT70HZRN1
140 290 ₽
Daikin FDXM50F9/RXM50R/-40
393 177 ₽
Инверторная сплит-система FERRUM iFIS09F2C/iFOS09F2C
31 518 ₽
Kentatsu TIBA INVERTER KSGTI100HZRN1/KSRTI100HZRN1
171 490 ₽
Сплит-система Midea Paramount inverter MSAG1-07N8C2-I/MSAG1-07N8C2-O
41 390 ₽





Reviews
There are no reviews yet.