| МОДЕЛЬ | ZN-7I | |
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 7600 (2200–10 000) |
| Вт | 2226 | |
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 8000 (2200–10 000) |
| Вт | 2343 | |
| Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,21 | |
| Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,64 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 47 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 693 (100–1250) |
| Нагрев, Вт | 643 (100–1250) | |
| Номинальный ток | Охлаждение, A | 3,1 (0,5–5,8) |
| Нагрев, A | 3,04 (0,5–5,8) | |
| ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 600/500/420 |
| Тип хладагента | R410A | |
| Объем заправки хладагента | г | 565 |
| Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
| Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип компрессора | роторный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
| Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
| Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
| Присоединительные трубки | газ, дюйм | 3/8 |
| жидкость, дюйм | 1/4 | |
| Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
| Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
| Максимальная площадь помещения | м² | 23 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -10 до 43 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -10 до 48 |
| Масса нетто, кг | Внутренний блок | 6,4 |
| Внешний блок | 19,1 | |
| Масса брутто, кг | Внутренний блок | 7,8 |
| Внешний блок | 20,5 |
Description
Additional information
| Бренд |
Zerten |
|---|---|
| Площадь помещения |
20-25 м2 |
Reviews (0)
Be the first to review “Инверторная сплит-система Zerten ZN-7I” Отменить ответ
Доставка и оплата
Related products
Сплит-система Kentatsu YUKI KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1
42 300 ₽
Сплит-система Midea Paramount inverter MSAG1-09N8C2-I/MSAG1-09N8C2-O
50 500 ₽
Сплит-система Midea Paramount inverter MSAG1-12N8C2-I/MSAG1-12N8C2-O
55 100 ₽
Сплит-система Axioma ASX/ASB (серия F) ASX09FZ1 / ASB09FZ1
33 490 ₽
Daikin FDXM60F9/RXM60R/-40
507 090 ₽
BALLU Boho ERP DC Inverter / A+++ European Energy Efficiency edition BSNI-13HN8
75 990 ₽
Сплит-система Axioma ASX/ASB (серия F) ASX07FZ1 / ASB07FZ1
29 990 ₽
Daikin FDXM50F9/RXM50R/-40
477 590 ₽





Reviews
There are no reviews yet.