| МОДЕЛЬ | ZN-7I | |
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 7600 (2200–10 000) |
| Вт | 2226 | |
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 8000 (2200–10 000) |
| Вт | 2343 | |
| Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
| Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,21 | |
| Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,64 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 47 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 693 (100–1250) |
| Нагрев, Вт | 643 (100–1250) | |
| Номинальный ток | Охлаждение, A | 3,1 (0,5–5,8) |
| Нагрев, A | 3,04 (0,5–5,8) | |
| ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
| Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 600/500/420 |
| Тип хладагента | R410A | |
| Объем заправки хладагента | г | 565 |
| Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
| Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип компрессора | роторный | |
| Бренд компрессора | GMCC | |
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
| Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
| Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
| Присоединительные трубки | газ, дюйм | 3/8 |
| жидкость, дюйм | 1/4 | |
| Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
| Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
| Максимальная площадь помещения | м² | 23 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -10 до 43 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -10 до 48 |
| Масса нетто, кг | Внутренний блок | 6,4 |
| Внешний блок | 19,1 | |
| Масса брутто, кг | Внутренний блок | 7,8 |
| Внешний блок | 20,5 |
View cart “Kentatsu OTARI KSGOT50HZRN1/KSROT50HZRN1” has been added to your cart.
Description
Additional information
| Бренд |
Zerten |
|---|---|
| Площадь помещения |
20-25 м2 |
Reviews (0)
Be the first to review “Инверторная сплит-система Zerten ZN-7I” Отменить ответ
Доставка и оплата
Related products
Сплит-система Midea BreezeLess MSFA2W-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O
74 690 ₽
Сплит-система Midea Paramount inverter MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O
86 690 ₽
Kentatsu OTARI KSGOT70HZRN1/KSROT70HZRN1
140 290 ₽
Сплит-система Midea BreezeLess MSFA2W-12N8D6-I / MSFA1-12N8D6-O
77 890 ₽
Daikin FDXM25F9/RXM25R9
242 790 ₽
Сплит-система Kentatsu YUKI KSGYK21HZRN1/KSRYK21HZRN1
37 490 ₽
Инверторная сплит-система FERRUM iFIS18F2C/iFOS18F2C
67 218 ₽
Сплит-система Kentatsu Kanami Inverter KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1
48 690 ₽





Reviews
There are no reviews yet.